Jürijooks

TULEMUSED 2001

TULEMUSED 2002

TULEMUSED 2003

TULEMUSED 2004

TULEMUSED 2005

TULEMUSED 2006

TULEMUSED 2007

TULEMUSED 2008

TULEMUSED 2009

TULEMUSED 2010

KROONIKA

 

X Jürijooks toimus 23.aprillil 2010 Võru-Kubija laululaval

4.-6. klasside arvestus:

Võistkond Pimerada Noolevise Granaadivise Köierada Asjade leidmine Asjade transport Puzle Õhupüss Vibu Kuivained Tähed Kokku Koht
KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 KP 5 KP 6 KP 7 KP 8 KP 9 KP 10  
aeg P punkte P punkte P aeg P punkte P aeg P punkte P punkte P punkte P punkte P P
6a 02:31,48 5 46 4 2 4,5 05:46,84 5 15 5 04:16,40 5 0 2 12 5 13 5 10 4 10 54,5 I
6b 02:33,93 4 45 3 0 2 07:16,64 4 12 3,5 04:17,74 4 5 4 10 4 4 3 9 1,5 10 43 II
5b 04:40,29 2 52 5 0 2 10:19,42 2 12 3,5 04:51,84 2 0 2 1 1 12 4 10 4 10 37,5 III
5a 03:17,21 3 39 2 0 2 11:51,24 1 11 1,5 04:36,32 3 10 5 8 3 2 2 9 1,5 10 34 4
5a Lisa 04:42,87 1 34 1 2 4,5 07:47,56 3 11 1,5 05:05,25 1 0 2 6 2 0 1 10 4 10 31 5

I koht (6a) koosseis: Kris Kottisse, Alvar Gross, Madis Ivanov, Tiina Kase, Heleene Hollas ja Kerli Jürisoo.

7.-9. klasside arvestus:

Võistkond Pimerada Noolevise Granaadivise Köierada Asjade leidmine Asjade transport Puzle Õhupüss Vibu Kuivained Tähed Kokku Koht
KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 KP 5 KP 6 KP 7 KP 8 KP 9 KP 10  
aeg P punkte P punkte P aeg P punkte P aeg P punkte P punkte P punkte P punkte P P
9c 01:59,98 9 67 8 3 4,5 06:24,11 4 14 6,5 03:52,68 9 5 5 12 9 33 9 10 6 10 80 I
7b 03:01,21 2 66 7 4 7,5 05:24,89 8 12 3 04:02,59 4 5 5 10 8 8 5 10 6 10 65,5 II
9b 02:35,05 4 78 9 1 2 06:46,64 3 14 6,5 04:13,41 2 10 8,5 9 6,5 10 6 10 6 10 63,5 III
8a I 02:20,62 7 31 1 3 4,5 05:32,66 7 15 8,5 03:54,52 7 5 5 8 5 5 3 10 6 9 63 4
8b 02:47,12 3 56 6 4 7,5 05:20,12 9 12 3 03:53,10 8 0 1,5 7 3 4 2 10 6 10 59 5
9a 02:32,09 5 41 5 4 7,5 10:25,58 2 12 3 04:01,09 5 10 8,5 7 3 0 1 10 6 9 55 6
7a 02:21,17 6 36 3,5 4 7,5 05:56,26 6 13 5 04:10,19 3 0 1,5 7 3 12 7 9 1,5 10 54 7
8a II 03:02,10 1 34 2 2 3 12:11,55 1 15 8,5 04:16,62 1 5 5 9 6,5 14 8 9 1,5 10 47,5 8
8c 02:15,47 8 36 3,5 0 1 06:22,13 5 10 1 03:58,69 6 5 5 5 1 7 4 10 6 5 45,5 9

I koht (9c) koosseis: Marelle Laiv, Anna-Liisa Väin, Merit Sisas, Uku Andla, Georg Kõlli ja Rait Ernits.

NK arvestus:

Pimerada Noolevise Granaadivise Köierada Asjade leidmine Asjade transport Puzle Õhupüss Vibu Kuivained Tähed
  KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 KP 5 KP 6 KP 7 KP 8 KP 9 KP 10      
Võistkond aeg P punkte P punkte P aeg P punkte P aeg P punkte P punkte P punkte P punkte P P Kokku Koht
VKLG 02:32,60 8 52 4 1 3,5 04:23,50 8 15 6 03:49,06 8 5 6 9 5 20 4 10 6,5 10 69 I
Krabi 02:49,55 7 56 6,5 0 1,5 05:37,83 5 15 6 04:00,20 7 5 6 10 6 23 7 10 6,5 10 68,5 II
Kääpa 02:49,87 6 62 8 3 6,5 08:19,77 3 15 6 04:14,74 4 5 6 6 2 32 8 9 2,5 10 62 III
VIP NK 02:55,54 5 53 5 4 8 04:51,36 7 15 6 04:11,97 5 0 2 8 4 10 2 10 6,5 10 60,5 4
Haanja 03:59,67 3 56 6,5 1 3,5 05:20,18 6 15 6 04:07,62 6 5 6 5 1 22 5,5 9 2,5 10 56 5
Antsla 04:01,78 2 49 3 2 5 08:40,94 2 14 3 04:16,95 3 5 6 12 7 22 5,5 9 2,5 10 49 6
Misso 07:05,00 1 40 1 3 6,5 06:51,61 4 13 1,5 04:23,02 1 0 2 17 8 1 1 9 2,5 10 38,5 7
Varstu 03:36,27 4 43 2 0 1,5 08:51,56 1 13 1,5 04:18,03 2 0 2 7 3 13 3 10 6,5 9 35,5 8

Pilte võistlustest saad vaadata siit: 

Jürijooks 2010


 

     

Avaleht

© Võru 1 Põhikool 2010

</